Constancias de acreditación no recogidas
Te comentamos que de manera excepcional hicimos llegar las constancias de acreditación de examen en formato digital.
En caso de no haberla recibido favor de mandar un correo a pedagogia@alianzafrancesapuebla.org.mx con tu nombre ,nivel y la sesión en la que presentaste el examen para hacerte llegar el documento por favor.
Estaremos informando a través de nuestras redes sociales y por correo electrónico, la fecha en la que podrán recogerlo.
Cordialmente,Departamento de Certificaciones
Alianza Francesa de Puebla.
Résultats de la session 2020-02-T
DELF A1 | ||
052225-006737 | 21/08/04 | A1 |
052225-006755 | 03/12/04 | A1 |
052225-006752 | 18/08/97 | A1 |
052225-006735 | 20/10/04 | A1 |
052225-006705 | 03/07/96 | A1 |
052225-006740 | 06/09/97 | A1 |
052225-006739 | 08/04/00 | A1 |
052225-006736 | 20/04/05 | A1 |
DELF A2 | ||
052225-006718 | 23/09/01 | A2 |
052225-006704 | 18/11/02 | A2 |
052225-006749 | 21/04/02 | A2 |
052225-006692 | 19/08/92 | A2 |
052225-006753 | 25/04/97 | A2 |
052225-006723 | 15/07/01 | A2 |
052225-006715 | 27/08/02 | A2 |
052225-006717 | 30/06/02 | A2 |
052225-006720 | 04/11/00 | A2 |
052225-006722 | 28/01/97 | A2 |
052225-006714 | 29/04/02 | A2 |
052225-006743 | 30/12/01 | A2 |
052225-006727 | 22/12/94 | A2 |
052225-006713 | 18/04/02 | A2 |
052225-006688 | 15/12/01 | A2 |
052225-006165 | 06/03/02 | A2 |
052225-006724 | 20/03/02 | A2 |
052225-006690 | 12/04/00 | A2 |
052225-006719 | 19/04/02 | A2 |
052225-006700 | 03/05/02 | A2 |
052225-006721 | 04/08/02 | A2 |
052225-006748 | 18/04/97 | A2 |
DELF B1 | ||
052225-006709 | 16/03/02 | B1 |
052225-006745 | 20/05/94 | B1 |
052225-006699 | 21/08/99 | B1 |
052225-006742 | 02/06/95 | B1 |
052225-006175 | 12/11/74 | B1 |
052225-006362 | 17/08/00 | B1 |
052225-006686 | 24/01/95 | B1 |
052225-006703 | 15/03/99 | B1 |
052225-006729 | 11/02/97 | B1 |
052225-006696 | 11/11/02 | B1 |
052225-006685 | 05/07/65 | B1 |
052225-006707 | 24/03/98 | B1 |
052225-006726 | 25/07/02 | B1 |
052225-006698 | 23/02/90 | B1 |
052225-006564 | 26/08/89 | B1 |
052225-006531 | 10/09/96 | B1 |
052225-006728 | 16/09/96 | B1 |
052225-006687 | 25/10/79 | B1 |
052225-006733 | 02/05/96 | B1 |
052225-006746 | 20/12/98 | B1 |
052225-000026 | 05/04/81 | B1 |
052225-006716 | 27/12/01 | B1 |
052225-006691 | 09/10/98 | B1 |
052225-006702 | 13/09/01 | B1 |
052225-006706 | 10/07/98 | B1 |
052225-006695 | 11/07/02 | B1 |
052225-006409 | 10/08/00 | B1 |
052225-006591 | 09/07/00 | B1 |
052225-002153 | 12/05/84 | B1 |
052225-006751 | 10/09/01 | B1 |
052225-006693 | 15/12/01 | B1 |
052225-006730 | 02/02/00 | B1 |
052225-006708 | 05/10/01 | B1 |
052225-006405 | 18/08/00 | B1 |
052225-006701 | 21/09/01 | B1 |
052225-006750 | 22/08/02 | B1 |
DELF B2 | ||
052225-006712 | 02/03/95 | B2 |
052225-005518 | 04/08/97 | B2 |
052275-000860 | 15/03/98 | B2 |
052225-004786 | 18/01/96 | B2 |
052225-006734 | 31/07/96 | B2 |
052225-005163 | 21/12/98 | B2 |
052225-006697 | 28/06/60 | B2 |
052175-002069 | 25/12/94 | B2 |
052225-006731 | 28/12/93 | B2 |
052225-006126 | 10/07/83 | B2 |
052225-002153 | 12/05/84 | B2 |
052225-006754 | 29/07/89 | B2 |
052225-003847 | 27/09/93 | B2 |
DALF C1 | ||
052225-006732 | 29/06/70 | C1 |
052225-006738 | 04/06/83 | C1 |
052225-006538 | 25/04/96 | C1 |
052225-002520 | 28/01/97 | C1 |
Résultats de la session 2019-11-J
052225-006680 | A2 |
052225-006272 | A2 |
052225-006678 | A2 |
052225-006675 | A2 |
052225-006682 | A2 |
052225-006278 | A2 |
052225-006280 | A2 |
052225-006281 | A2 |
052225-006679 | A2 |
052225-006283 | A2 |
052225-006319 | A2 |
052225-006681 | A2 |
052225-006676 | A2 |
052225-006683 | A2 |
052225-006684 | A2 |
052225-006484 | B1 |
052225-006526 | B1 |
052225-006310 | B1 |
052225-006311 | B1 |
052225-006674 | B1 |
052225-006225 | B1 |
052225-006318 | B1 |
Résultats de la session 2019-11-T
DELF A1 | ||
052225-006412 | 09/03/00 | A1 |
052225-006482 | 07/08/98 | A1 |
052225-006508 | 23/08/02 | A1 |
052225-006567 | 28/10/99 | A1 |
052225-006568 | 08/09/03 | A1 |
052225-006569 | 27/03/83 | A1 |
052225-006570 | 02/04/94 | A1 |
052225-006571 | 01/02/97 | A1 |
052225-006572 | 07/06/03 | A1 |
052225-006590 | 12/03/00 | A1 |
DELF A2 | ||
052225-006147 | 15/01/98 | A2 |
052225-006148 | 16/10/04 | A2 |
052225-006150 | 24/08/99 | A2 |
052225-006151 | 17/06/02 | A2 |
052225-006155 | 08/01/90 | A2 |
052225-004871 | 16/10/97 | A2 |
052225-004897 | 15/02/98 | A2 |
052225-006376 | 30/09/97 | A2 |
052225-006404 | 09/02/94 | A2 |
052225-006405 | 18/08/00 | A2 |
052225-006406 | 16/12/99 | A2 |
052225-006409 | 10/08/00 | A2 |
052225-006410 | 15/08/00 | A2 |
052225-006411 | 10/07/00 | A2 |
052225-006512 | 22/03/88 | A2 |
052225-006522 | 25/01/03 | A2 |
052225-006523 | 15/10/02 | A2 |
052225-006525 | 03/04/02 | A2 |
052225-006533 | 11/01/96 | A2 |
052225-006536 | 13/11/97 | A2 |
052225-006540 | 17/08/96 | A2 |
052225-006541 | 29/01/94 | A2 |
052225-006549 | 07/02/95 | A2 |
052225-006554 | 17/05/97 | A2 |
052225-006558 | 26/04/97 | A2 |
052225-006560 | 17/03/99 | A2 |
052225-006591 | 09/07/00 | A2 |
052225-006593 | 18/11/00 | A2 |
052225-006594 | 13/11/99 | A2 |
052225-006596 | 18/11/96 | A2 |
052225-006597 | 18/08/97 | A2 |
052225-006598 | 11/02/02 | A2 |
052225-006599 | 23/01/02 | A2 |
052225-006600 | 06/03/03 | A2 |
052225-006601 | 16/08/03 | A2 |
052225-006602 | 02/04/03 | A2 |
052225-006603 | 11/12/02 | A2 |
052225-006604 | 20/12/00 | A2 |
052225-006605 | 14/07/01 | A2 |
052225-006606 | 04/08/03 | A2 |
052225-006607 | 29/10/01 | A2 |
052225-006608 | 07/05/02 | A2 |
052225-006609 | 20/02/03 | A2 |
052225-006610 | 01/11/00 | A2 |
052225-006611 | 21/03/01 | A2 |
052225-006614 | 23/01/02 | A2 |
052225-006615 | 26/04/03 | A2 |
052225-006616 | 31/10/02 | A2 |
052225-006617 | 28/11/01 | A2 |
052225-006618 | 21/06/03 | A2 |
052225-006619 | 19/11/99 | A2 |
052225-006620 | 31/03/03 | A2 |
052225-006621 | 26/04/01 | A2 |
052225-006622 | 08/05/01 | A2 |
052225-006623 | 10/09/01 | A2 |
052225-006624 | 07/05/02 | A2 |
052225-006625 | 11/10/01 | A2 |
052225-006626 | 26/11/02 | A2 |
052225-006627 | 07/08/03 | A2 |
052225-006628 | 10/07/03 | A2 |
052225-006629 | 20/01/02 | A2 |
052225-006630 | 02/12/02 | A2 |
052225-006631 | 21/02/03 | A2 |
052225-006632 | 16/05/03 | A2 |
052225-006633 | 20/03/02 | A2 |
052225-006634 | 11/04/03 | A2 |
052225-006635 | 17/12/02 | A2 |
052225-006636 | 13/08/03 | A2 |
052225-006637 | 06/12/02 | A2 |
052225-006638 | 05/09/02 | A2 |
052225-006639 | 05/09/02 | A2 |
052225-006640 | 30/01/03 | A2 |
052225-006641 | 01/04/02 | A2 |
052225-006642 | 29/04/03 | A2 |
052225-006643 | 15/04/03 | A2 |
052225-006644 | 20/04/02 | A2 |
052225-006645 | 25/10/02 | A2 |
052225-006646 | 28/12/01 | A2 |
052225-006647 | 05/09/03 | A2 |
052225-006648 | 05/03/01 | A2 |
052225-006649 | 20/10/02 | A2 |
052225-006650 | 21/02/03 | A2 |
052225-006671 | 06/07/98 | A2 |
052225-006672 | 31/08/94 | A2 |
052725-001508 | 15/09/00 | A2 |
052225-006655 | 11/09/98 | A2 |
DELF B1 | ||
052225-004416 | 15/04/03 | B1 |
052225-004933 | 26/01/02 | B1 |
052225-005287 | 06/11/91 | B1 |
052225-005616 | 19/05/97 | B1 |
052225-005617 | 27/09/99 | B1 |
052225-005618 | 14/11/97 | B1 |
052225-005823 | 30/09/02 | B1 |
052225-005824 | 11/06/99 | B1 |
052225-005827 | 17/06/93 | B1 |
052225-005828 | 04/11/92 | B1 |
052225-005886 | 16/01/02 | B1 |
052225-005899 | 09/06/02 | B1 |
052225-005915 | 13/11/01 | B1 |
052225-005916 | 21/09/02 | B1 |
052225-005917 | 22/02/01 | B1 |
052225-005919 | 17/10/02 | B1 |
052225-005923 | 18/09/01 | B1 |
052225-005940 | 11/04/02 | B1 |
052225-005941 | 07/09/02 | B1 |
052225-005970 | 23/11/02 | B1 |
052225-005980 | 17/11/01 | B1 |
052225-005986 | 11/08/02 | B1 |
052225-005989 | 04/01/01 | B1 |
052225-005991 | 05/08/02 | B1 |
052225-005993 | 09/10/00 | B1 |
052225-005999 | 04/07/02 | B1 |
052225-006021 | 30/11/01 | B1 |
052225-006036 | 12/04/93 | B1 |
052225-006229 | 26/09/01 | B1 |
052225-006240 | 08/02/02 | B1 |
052225-006245 | 16/11/01 | B1 |
052225-006315 | 17/11/01 | B1 |
052225-006355 | 02/12/96 | B1 |
052225-006378 | 27/06/95 | B1 |
052225-006408 | 05/03/00 | B1 |
052225-006479 | 30/10/97 | B1 |
052225-006483 | 19/05/97 | B1 |
052225-006485 | 19/12/96 | B1 |
052225-006488 | 06/05/85 | B1 |
052225-006489 | 29/04/02 | B1 |
052225-006493 | 19/04/95 | B1 |
052225-006494 | 24/07/97 | B1 |
052225-006496 | 19/12/92 | B1 |
052225-006500 | 27/05/96 | B1 |
052225-006502 | 12/03/80 | B1 |
052225-006503 | 03/02/97 | B1 |
052225-006504 | 12/01/98 | B1 |
052225-006505 | 18/04/99 | B1 |
052225-006506 | 24/11/97 | B1 |
052225-006509 | 19/06/97 | B1 |
052225-006510 | 09/11/98 | B1 |
052225-006511 | 14/10/01 | B1 |
052225-006514 | 09/02/96 | B1 |
052225-006515 | 05/04/92 | B1 |
052225-006516 | 09/06/97 | B1 |
052225-006518 | 27/04/98 | B1 |
052225-006519 | 08/09/98 | B1 |
052225-006520 | 21/06/89 | B1 |
052225-006521 | 10/12/98 | B1 |
052225-006527 | 02/10/94 | B1 |
052225-006529 | 05/11/89 | B1 |
052225-006532 | 11/05/97 | B1 |
052225-006537 | 06/10/95 | B1 |
052225-006542 | 20/09/96 | B1 |
052225-006543 | 28/09/98 | B1 |
052225-006545 | 09/07/98 | B1 |
052225-006546 | 15/01/99 | B1 |
052225-006550 | 06/11/95 | B1 |
052225-006551 | 28/07/92 | B1 |
052225-006553 | 24/12/00 | B1 |
052225-006556 | 30/07/98 | B1 |
052225-006562 | 01/06/98 | B1 |
052225-006563 | 13/05/87 | B1 |
052225-006566 | 27/10/96 | B1 |
052225-006583 | 27/06/96 | B1 |
052225-006584 | 27/03/95 | B1 |
052225-006585 | 16/09/97 | B1 |
052225-006586 | 21/12/93 | B1 |
052225-006587 | 28/03/95 | B1 |
052225-006613 | 21/09/02 | B1 |
052225-006661 | 16/10/19 | B1 |
052225-006662 | 17/02/98 | B1 |
052225-006663 | 18/03/98 | B1 |
052225-006664 | 24/08/98 | B1 |
052225-006665 | 17/10/98 | B1 |
052225-006666 | 19/09/99 | B1 |
052225-006667 | 25/07/97 | B1 |
052225-006668 | 09/06/98 | B1 |
052225-006669 | 22/09/97 | B1 |
052225-006670 | 29/10/09 | B1 |
052225-006673 | 07/07/95 | B1 |
052265-004993 | 04/10/01 | B1 |
052225-006651 | 02/05/94 | B1 |
052225-006652 | 20/05/94 | B1 |
DELF B2 | ||
033042-003159 | 26/02/81 | B2 |
052155-002503 | 25/06/97 | B2 |
052175-001707 | 19/02/95 | B2 |
052225-002039 | 02/06/01 | B2 |
052225-005398 | 10/10/95 | B2 |
052225-005399 | 18/07/96 | B2 |
052225-005746 | 09/06/94 | B2 |
052225-005754 | 14/10/91 | B2 |
052225-005946 | 13/07/02 | B2 |
052225-006210 | 04/07/95 | B2 |
052225-006385 | 29/07/00 | B2 |
052225-006481 | 01/06/98 | B2 |
052225-006486 | 03/03/93 | B2 |
052225-006491 | 02/05/98 | B2 |
052225-006492 | 27/12/94 | B2 |
052225-006495 | 22/04/78 | B2 |
052225-006497 | 12/10/89 | B2 |
052225-006498 | 02/03/02 | B2 |
052225-006499 | 22/07/96 | B2 |
052225-006501 | 16/10/94 | B2 |
052225-006534 | 04/04/01 | B2 |
052225-006535 | 01/03/67 | B2 |
052225-006538 | 25/04/96 | B2 |
052225-006539 | 19/07/93 | B2 |
052225-006544 | 21/01/97 | B2 |
052225-006547 | 01/09/97 | B2 |
052225-006548 | 17/07/00 | B2 |
052225-006565 | 08/08/95 | B2 |
052225-006573 | 14/03/98 | B2 |
052225-006574 | 02/12/98 | B2 |
052225-006575 | 28/04/98 | B2 |
052225-006576 | 29/03/98 | B2 |
052225-006577 | 31/03/99 | B2 |
052225-006578 | 07/10/95 | B2 |
052225-006579 | 15/06/98 | B2 |
052225-006580 | 20/07/95 | B2 |
052225-006581 | 09/08/97 | B2 |
052225-006582 | 13/05/96 | B2 |
052225-006588 | 28/05/96 | B2 |
052225-006589 | 30/03/99 | B2 |
052225-006653 | 02/05/00 | B2 |
052225-006654 | 02/02/88 | B2 |
052225-006656 | 11/11/97 | B2 |
052225-006657 | 04/05/96 | B2 |
052225-006658 | 24/04/98 | B2 |
052225-006659 | 26/06/98 | B2 |
DALF C1 | ||
052225-005608 | 03/05/97 | C1 |
052225-004427 | 31/05/95 | C1 |
052175-000994 | 24/10/92 | C1 |
052225-006492 | 27/12/94 | C1 |
DALF C2 | ||
052225-006490 | 21/10/95 | C2 |
RÉSULTATS DE LA SESSION 2019-10-P DELF PRO
052225-005200 | ROMÁN LÓPEZ Arnulfo | B2 |
052225-006078 | GÓMEEZ GUTIÉRREZ Estefany | B1 |
RÉSULTATS DE LA SESSION 2019-06-E DELF PRIM
052225-006329 | ALAMILLO RAMÍREZ Santiago | A1.1 |
052225-006330 | ARMENTA SORIANO Raúl Yavick | A1.1 |
052225-006331 | BERNARDI MONTIEL Lilian | A1.1 |
052225-006332 | CUENCA MORENO Maximiliano | A1.1 |
052225-006333 | HERRERA TRUJILLO Susana | A1.1 |
052225-006334 | HUESCA HERRERA Maria Fernanda | A1.1 |
052225-006335 | JANG CHOI Hee Jin | A1.1 |
052225-006336 | MORENO SALAZAR Alexander | A1.1 |
052225-006337 | REYES ROMERO Faridhy Monserrat | A1.1 |
052225-006338 | RIEVOLES GARCÍA Dalila Adaly | A1.1 |
052225-006339 | ROSAS HERNÁNDEZ Regina | A1.1 |
052225-006340 | AGUILAR DÍAZ José Angel | A1 |
052225-005668 | ALARCÓN FIGUEROA Gabriel | A1 |
052225-006341 | CAMARGO SANTAELLA Franco | A1 |
052225-006342 | CONTRERAS AVILA Mia Mariajose | A1 |
052225-006343 | FLORES RODRÍGUEZ Daniela | A1 |
052225-006344 | JIMENEZ HERRERA Rodrigo | A1 |
052225-006345 | MACÍAS GONZÁLEZ Mailen | A1 |
052225-006346 | RAMOS MOLINA Ian Noel | A1 |
052225-006347 | RODRÍGUEZ ALVAREZ Alexia Aitana | A1 |
052225-006348 | SANTOS MONTIEL Helly Rennata | A1 |
052225-005661 | SOSA DURAN Mauricio | A1 |
052225-006349 | VEGA ABARCA Nancy Aline | A1 |
052225-005688 | BONILLA SUAREZ Caroly | A2 |
052225-005681 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Oswaldo | A2 |
052225-005680 | FUENTES SUÁREZ Jorge Farid | A2 |
052225-006350 | GARCIA LOPEZ Frida Ximena | A2 |
052225-006353 | GARCIA VIZCARRA José | A2 |
052225-006351 | GUTIÉRREZ BARRIENTOS María Jocelyn | A2 |
052225-006352 | LUNA LOZADA Diego Angel | A2 |
052225-005697 | PALACIOS SÁNCHEZ Fernanda Camila | A2 |
052225-005674 | PANTOJA TORRES Roberto | A2 |
052225-005838 | SANCHEZ VILLA Marianna | A2 |
052225-005662 | SANTAMARIA MORALES Arely | A2 |
RÉSULTATS DE LA SESSION 2019-06-T
DELF A1 |
052225-006389 |
052225-006391 |
052225-006477 |
052225-006398 |
052225-006399 |
052225-006400 |
052225-006403 |
052225-006404 |
052225-006405 |
052225-006406 |
052225-006407 |
052225-006408 |
052225-006409 |
052225-006410 |
052225-006411 |
052225-006413 |
052225-006416 |
052225-006417 |
DELF A2 |
052225-005848 |
052225-005949 |
052225-005954 |
052225-006141 |
052225-006158 |
052225-006354 |
052225-006362 |
052225-006365 |
052225-006372 |
052225-006394 |
052225-006395 |
052225-006396 |
052225-006418 |
052225-006422 |
052225-006425 |
052225-006431 |
052225-006467 |
052225-006468 |
052225-006469 |
052225-006470 |
052225-006471 |
052225-006473 |
052225-006474 |
052225-006475 |
052225-006478 |
DELF B1 |
052225-002185 |
052225-005064 |
052225-005467 |
052225-005623 |
052225-005629 |
052225-006154 |
052225-006356 |
052225-006359 |
052225-006361 |
052225-006364 |
052225-006366 |
052225-006367 |
052225-006368 |
052225-006369 |
052225-006379 |
052225-006380 |
052225-006381 |
052225-006383 |
052225-006385 |
052225-006386 |
052225-006393 |
052225-006397 |
052225-006402 |
052225-006414 |
052225-006419 |
052225-006420 |
052225-006421 |
052225-006423 |
052225-006424 |
052225-006425 |
052225-006427 |
052225-006428 |
052225-006429 |
052225-006430 |
052225-006432 |
052225-006442 |
052225-006443 |
052225-006444 |
052225-006445 |
052225-006449 |
052225-006452 |
052225-006454 |
052225-006455 |
052225-006457 |
052225-006458 |
052225-006459 |
052225-006460 |
052225-006463 |
052225-006464 |
052225-006465 |
052225-006466 |
DELF B2 |
052035-000445 |
052225-002456 |
052225-004526 |
052225-005896 |
052225-006028 |
052225-006357 |
052225-006370 |
052225-006373 |
052225-006374 |
052225-006384 |
052225-006387 |
052225-006388 |
052225-006426 |
052225-006433 |
052225-006434 |
052225-006435 |
052225-006436 |
052225-006437 |
052225-006438 |
052225-006439 |
052225-006440 |
052225-006441 |
DALF C1 |
052225-005269 |
052225-005755 |
Resultados de la sesión DELF 2019-05-J
DELF A1 | ||
052225-005704 | 02/10/01 | A1 |
052225-006266 | 05/05/02 | A1 |
052225-006267 | 29/09/01 | A1 |
052225-006268 | 03/02/01 | A1 |
052225-006269 | 15/07/01 | A1 |
052225-006270 | 15/01/01 | A1 |
052225-006271 | 23/01/03 | A1 |
052225-006272 | 16/03/02 | A1 |
052225-006273 | 22/02/03 | A1 |
052225-006274 | 16/08/03 | A1 |
052225-006275 | 29/01/03 | A1 |
052225-006276 | 03/06/03 | A1 |
052225-006277 | 02/04/03 | A1 |
052225-006278 | 08/01/02 | A1 |
052225-006279 | 06/11/02 | A1 |
052225-006280 | 30/01/03 | A1 |
052225-006281 | 13/12/02 | A1 |
052225-006282 | 22/05/03 | A1 |
052225-006283 | 20/06/02 | A1 |
052225-006284 | 30/04/03 | A1 |
052225-006285 | 04/12/02 | A1 |
052225-006286 | 17/09/01 | A1 |
052225-006289 | 02/08/03 | A1 |
052225-006290 | 11/07/03 | A1 |
052225-006291 | 22/11/03 | A1 |
052225-006292 | 28/04/04 | A1 |
052225-006293 | 25/08/03 | A1 |
052225-006294 | 07/08/02 | A1 |
052225-006295 | 18/11/03 | A1 |
052225-006319 | 16/12/02 | A1 |
DELF A2 | ||
052225-004950 | 09/03/04 | A2 |
052225-005642 | 12/05/03 | A2 |
052225-005699 | 15/10/01 | A2 |
052225-005703 | 08/11/02 | A2 |
052225-006063 | 24/03/02 | A2 |
052225-006296 | 24/05/04 | A2 |
052225-006297 | 05/04/02 | A2 |
052225-006298 | 04/02/04 | A2 |
052225-006299 | 11/05/02 | A2 |
052225-006300 | 06/01/05 | A2 |
052225-006301 | 09/12/04 | A2 |
052225-006302 | 21/02/05 | A2 |
052225-006303 | 11/05/01 | A2 |
052225-006304 | 02/07/04 | A2 |
052225-006305 | 24/08/05 | A2 |
052225-006307 | 22/01/04 | A2 |
052225-006308 | 01/10/00 | A2 |
052225-006309 | 27/03/01 | A2 |
052225-006310 | 20/08/02 | A2 |
052225-006311 | 05/07/02 | A2 |
052225-006312 | 22/06/04 | A2 |
052225-006313 | 29/10/05 | A2 |
052225-006314 | 17/08/02 | A2 |
052225-006315 | 17/11/01 | A2 |
052225-006316 | 23/05/05 | A2 |
052225-006317 | 28/04/03 | A2 |
052225-006318 | 22/05/02 | A2 |
DELF B1 | ||
052225-005084 | 29/05/04 | B1 |
052225-006130 | 18/10/00 | B1 |
052225-006323 | 13/04/04 | B1 |
DELF B2 | ||
052225-005060 | 02/09/03 | B2 |
052225-006323 | 13/04/04 | B2 |
052225-006327 | 20/03/01 | B2 |
052225-006328 | 18/08/01 | B2 |
RÉSULTATS DE LA SESSION 2019-04-J
DELF A1 | |||
052225-006214 | 24/09/05 | A1 | |
052225-006215 | 20/02/05 | A1 | |
052225-006216 | 11/03/05 | A1 | |
052225-006217 | 30/10/04 | A1 | |
052225-006218 | 06/05/05 | A1 | |
052225-006219 | 03/09/04 | A1 | |
052225-006220 | 20/01/05 | A1 | |
052225-006221 | 30/08/05 | A1 | |
052225-006222 | 03/11/04 | A1 | |
052225-006223 | 18/04/05 | A1 | |
DELF A2 | |||
052225-004933 | 26/01/02 | A2 | |
052225-004935 | 24/07/02 | A2 | |
052225-005649 | 28/02/04 | A2 | |
052225-005650 | 24/04/04 | A2 | |
052225-005651 | 05/01/04 | A2 | |
052225-005652 | 15/12/03 | A2 | |
052225-006224 | 19/09/99 | A2 | |
052225-006225 | 23/06/04 | A2 | |
052225-006226 | 03/12/00 | A2 | |
052225-006227 | 29/10/00 | A2 | |
052225-006228 | 31/08/01 | A2 | |
052225-006229 | 26/09/01 | A2 | |
052225-006230 | 07/04/01 | A2 | |
052225-006231 | 17/11/00 | A2 | |
052225-006232 | 01/02/01 | A2 | |
052225-006233 | 07/11/00 | A2 | |
052225-006234 | 18/04/00 | A2 | |
052225-006235 | 22/08/01 | A2 | |
052225-006236 | 21/09/01 | A2 | |
052225-006237 | 04/04/01 | A2 | |
052225-006238 | 11/08/01 | A2 | |
052225-006239 | 26/05/00 | A2 | |
052225-006240 | 08/02/02 | A2 | |
052225-006241 | 28/05/02 | A2 | |
052225-006242 | 13/10/00 | A2 | |
052225-006243 | 04/07/01 | A2 | |
052225-006244 | 26/02/01 | A2 | |
052225-006245 | 16/11/01 | A2 | |
052225-006246 | 04/04/01 | A2 | |
052225-006247 | 20/09/00 | A2 | |
052225-006248 | 07/11/01 | A2 | |
052225-006249 | 18/06/01 | A2 | |
052225-006250 | 06/06/00 | A2 | |
052225-006251 | 16/10/00 | A2 | |
052225-006252 | 15/03/01 | A2 | |
052225-006253 | 21/02/01 | A2 | |
052225-006254 | 25/07/01 | A2 | |
052225-006255 | 17/09/01 | A2 | |
DELF B1 | |||
052225-004458 | 25/11/00 | B1 | |
052225-004971 | 27/09/05 | B1 | |
052225-005332 | 09/12/00 | B1 | |
052225-005341 | 29/04/01 | B1 | |
052225-005357 | 16/02/01 | B1 | |
052225-005359 | 06/01/01 | B1 | |
052225-005361 | 23/05/01 | B1 | |
052225-005367 | 20/07/01 | B1 | |
052225-005379 | 14/07/00 | B1 | |
052225-005553 | 12/10/00 | B1 | |
052225-006256 | 24/05/01 | B1 | |
052225-006257 | 25/01/01 | B1 | |
052225-006258 | 25/03/02 | B1 | |
052225-006259 | 26/06/01 | B1 | |
052225-006260 | 05/12/00 | B1 | |
052225-006263 | 02/05/02 | B1 |
Résultats de la session DELF 2019-03-Tout Public:
DELF A1 | ||
052225-006161 | 15/01/02 | A1 |
052225-006162 | 30/12/03 | A1 |
052225-006163 | 27/11/01 | A1 |
052225-006164 | 04/06/03 | A1 |
052225-006165 | 06/03/02 | A1 |
052225-006166 | 17/11/00 | A1 |
DELF A2 | ||
052225-005879 | 02/07/90 | A2 |
052225-006167 | 13/02/92 | A2 |
052225-006169 | 07/03/97 | A2 |
052225-006170 | 10/12/79 | A2 |
052225-006171 | 28/01/96 | A2 |
052225-006172 | 18/05/96 | A2 |
052225-006174 | 06/04/94 | A2 |
052225-006175 | 12/11/74 | A2 |
052225-006176 | 27/08/96 | A2 |
052225-006177 | 20/07/99 | A2 |
DELF B1 | ||
052225-005746 | 09/06/94 | B1 |
052225-006058 | 08/02/01 | B1 |
052225-006194 | 15/11/00 | B1 |
052225-006195 | 20/08/01 | B1 |
052225-006196 | 24/10/00 | B1 |
052225-006197 | 02/01/01 | B1 |
052225-006198 | 08/12/00 | B1 |
052225-006199 | 07/12/00 | B1 |
052225-006200 | 07/05/01 | B1 |
052225-006201 | 28/09/99 | B1 |
052225-006202 | 05/03/01 | B1 |
052225-006203 | 01/09/97 | B1 |
052225-006204 | 22/07/77 | B1 |
052225-006205 | 10/08/01 | B1 |
052225-006206 | 28/04/01 | B1 |
052225-006207 | 18/10/00 | B1 |
052225-006208 | 28/10/96 | B1 |
052225-006209 | 09/11/97 | B1 |
052225-006210 | 04/07/95 | B1 |
052225-006212 | 31/01/01 | B1 |
052225-006213 | 13/04/01 | B1 |
DELF B2 | ||
052225-005263 | 07/06/96 | B2 |
052225-005608 | 03/05/97 | B2 |
052225-005862 | 29/05/94 | B2 |
052225-005863 | 06/09/91 | B2 |
052225-006168 | 29/05/98 | B2 |
052225-006181 | 03/07/99 | B2 |
052225-006183 | 18/07/97 | B2 |
052225-006184 | 23/11/95 | B2 |
052225-006185 | 27/04/93 | B2 |
052225-006186 | 13/08/97 | B2 |
052225-006188 | 18/12/93 | B2 |
052225-006189 | 25/01/94 | B2 |
052225-006190 | 14/04/97 | B2 |
052225-006192 | 10/01/99 | B2 |
DALF C1 | ||
052225-005417 | 19/08/94 | C1 |
052175-000889 | 29/07/89 | C1 |
052175-000899 | 03/11/88 | C1 |
052225-002328 | 08/05/89 | C1 |
DALF C2 | ||
052225-001927 | 01/04/93 | C2 |
Résultats de la session DELF 2019-02-T:
DELF A1 |
052225-006139 |
052225-006140 |
052225-006141 |
052225-006146 |
052225-006147 |
052225-006148 |
052225-006149 |
052225-006150 |
052225-006151 |
052225-006155 |
052225-006156 |
052225-006157 |
052225-006158 |
DELF A2 |
052225-005823 |
052225-005824 |
052225-005827 |
052225-005828 |
052225-006017 |
052225-006042 |
052225-006096 |
052225-006100 |
052225-006110 |
052225-006111 |
052225-006115 |
052225-006120 |
052225-006125 |
052225-006126 |
052225-006132 |
052225-006133 |
052225-006136 |
052225-006152 |
052225-006153 |
052225-006154 |
052225-006142 |
052225-006143 |
052225-006159 |
DELF B1 |
052225-002039 |
052225-004904 |
052225-005265 |
052225-005610 |
052225-005893 |
052225-006038 |
052225-006039 |
052225-006067 |
052225-006070 |
052225-006072 |
052225-006073 |
052225-006074 |
052225-006075 |
052225-006076 |
052225-006077 |
052225-006079 |
052225-006080 |
052225-006081 |
052225-006085 |
052225-006086 |
052225-006087 |
052225-006088 |
052225-006089 |
052225-006091 |
052225-006094 |
052225-006095 |
052225-006097 |
052225-006098 |
