Calendarios y costos
Calendario y costos de los exámenes oficiales
A continuación, encontrarás las fechas disponibles para presentar el DELF-DALF Todo Público en la Alianza Francesa de Aguascalientes, así como los costos correspondientes.
Sesión JUNIO 2025
- Inscripciones: del 5 al 23 de mayo
- Pruebas escritas: del 16 al 20 de junio
- Pruebas orales: del 9 al 28 de junio (fechas y horarios definidos tras el cierre de inscripciones)
- Entrega de resultados: 25 de julio
Examen | Fecha prueba escrita | Costo general | Costo estudiantes UT y Escuelas Normales |
DELF A1 | Lunes 16 de junio – 10:00 a 11:20 | $1,220.00 | $854.00 |
DELF A2 | Martes 17 de junio – 10:00 a 11:40 | $1,350.00 | $945.00 |
DELF B1 | Miércoles 18 de junio – 10:00 a 11:55 | $1,590.00 | $954.00 |
DELF B2 | Jueves 19 de junio – 10:00 a 12:30 | $2,240.00 | $1,344.00 |
DELF C1 | Viernes 20 de junio – 10:00 a 14:00 | $3,220.00 | – |
DELF C2 | Lunes 16 de junio – 10:00 a 13:30 | $3,680.00 | – |
Sesión NOVIEMBRE 2025
- Inscripciones: del 29 de septiembre al 17 de octubre
- Pruebas escritas: del 10 al 14 de noviembre
- Pruebas orales: del 3 al 22 de noviembre (fechas y horarios definidos tras el cierre de inscripciones)
- Entrega de resultados: 17 de diciembre
Examen | Fecha de prueba escrita | Costo general | Costo estudiantes UT y Escuelas Normales |
DELF A1 | Lunes 10 de noviembre – 10:00 a 11:20 | $1,220.00 | $854.00 |
DELF A2 | Martes 11 de noviembre – 10:00 a 11:40 | $1,350.00 | $945.00 |
DELF B1 | Miércoles 12 de noviembre – 10:00 a 11:55 | $1,590.00 | $954.00 |
DELF B2 | Jueves 13 de noviembre – 10:00 a 12:30 | $2,240.00 | $1,344.00 |
DALF C1 | Viernes 14 de noviembre – 10:00 a 14:00 | $3,220.00 | – |
DALF C2 | Lunes 10 de noviembre – 10:00 a 13:30 | $3,680.00 | – |
¿Tienes dudas sobre qué examen es el adecuado para ti?
Contáctanos para orientarte según tu nivel, tus metas académicas o profesionales, y ayudarte con el proceso de inscripción.