Résultats Delf 2023-04-J

202304J_A2 resultados

Delf A2

Code candidat CO CE PE PO Total (Non) Admis-e

 

052275011159 11,0 19,0 18,0 11,0 59,0 Admis-e
052275011128 14,0 12,0 3,0 9,5 38,5 Éliminé(e)
052275011131 15,0 20,0 10,5 12,5 58,0 Admis-e
052275011163 7,0 7,0 3,5 6,0 23,5 Éliminé(e)
052275011170 9,0 12,0 0,0 0,0 21,0 Éliminé(e)
052275011171 4,0 16,0 9,0 6,5 35,5 Éliminé(e)
052275011168 10,0 9,0 0,0 4,5 23,5 Éliminé(e)
052275011173 8,0 8,0 11,0 14,0 41,0 Non admis-e
052275011122 10,0 10,0 0,0 6,5 26,5 Éliminé(e)
052275011149 14,0 10,0 3,0 5,5 32,5 Éliminé(e)
052275011120 12,0 16,0 5,5 7,5 41,0 Non admis-e
052275011135 4,0 9,0 1,5 10,0 24,5 Éliminé(e)
052275011137 13,0 13,0 10,5 16,5 53,0 Admis-e
052275001001 17,0 17,0 20,0 17,0 71,0 Admis-e
052275011140 12,0 7,0 1,5 4,0 24,5 Éliminé(e)
052275011139 8,0 12,0 5,0 9,0 34,0 Non admis-e
052275011127 11,0 15,0 12,5 11,5 50,0 Admis-e
052275011124 6,0 11,0 6,5 7,5 31,0 Non admis-e
052275011117 9,0 10,0 11,0 8,0 38,0 Non admis-e
052275011147 18,0 16,0 10,5 18,5 63,0 Admis-e
052275011141 17,0 16,0 14,0 12,0 59,0 Admis-e
052275011113 11,0 16,0 11,5 11,5 50,0 Admis-e
052275011153 8,0 11,0 10,5 5,0 34,5 Non admis-e
052275011151 21,0 19,0 13,5 16,0 69,5 Admis-e
052275011116 15,0 16,0 12,5 14,0 57,5 Admis-e
052275011115 13,0 13,0 11,5 11,0 48,5 Non admis-e
052275011112 17,0 20,0 9,5 14,0 60,5 Admis-e
052275011161 18,0 22,0 20,0 17,0 77,0 Admis-e
052275011160 17,0 10,0 13,5 18,5 59,0 Admis-e
052275011172 12,0 15,0 10,5 15,5 53,0 Admis-e
052275001002 11,0 12,0 12,0 13,5 48,5 Non admis-e
052275011121 Absence Absence Absence Absence Absence Éliminé(e)
052275011136 10,0 13,0 18,5 15,5 57,0 Admis-e
052275011148 9,0 12,0 11,5 12,5 45,0 Non admis-e
052275011174 11,0 10,0 9,0 15,0 45,0 Non admis-e
052275011150 11,0 12,0 13,0 9,0 45,0 Non admis-e
052275011146 7,0 12,0 6,0 4,0 29,0 Éliminé(e)
052275011167 14,0 19,0 17,0 20,5 70,5 Admis-e
052275011138 15,0 11,0 9,5 7,5 43,0 Non admis-e
052275000998 13,0 17,0 12,5 20,0 62,5 Admis-e
052275011130 12,0 16,0 4,5 7,5 40,0 Éliminé(e)
052275011152 8,0 14,0 14,5 7,5 44,0 Non admis-e
052275011118 10,0 9,0 9,5 6,0 34,5 Non admis-e
052275011126 13,0 12,0 12,0 13,0 50,0 Admis-e
052275011132 16,0 7,0 12,0 9,0 44,0 Non admis-e
052275011143 5,0 12,0 0,0 7,5 24,5 Éliminé(e)
052275011119     10,0 16,0 6,5 10,5 43,0 Non admis-e
052275011164     9,0 9,0 5,0 3,0 26,0 Éliminé(e)
052275011142     11,0 15,0 4,5 2,0 32,5 Éliminé(e)
052275011166      12,0 13,0 14,5 3,5 43,0 Éliminé(e)
052275011156      9,0 17,0 12,5 15,5 54,0 Admis-e
052275011123      14,0 15,0 5,5 9,0 43,5 Non admis-e
052275011145     13,0 15,0 17,0 11,5 56,5 Admis-e
052275011125     13,0 11,0 4,5 10,0 38,5 Éliminé(e
052275011155     15,0 16,0 8,0 5,0 44,0 Non admis-e
052275011144      10,0 14,0 11,5 10,0 45,5 Non admis-e
052275011134     19,0 23,0 17,0 14,0 73,0 Admis-e
052275011114     11,0 11,0 10,5 11,5 44,0 Non admis-e
052275011129     10,0 13,0 12,5 12,5 48,0 Non admis-e
052275011162     12,0 11,0 7,5 2,5 33,0 Éliminé(e
052275011157     13,0 15,0 12,0 10,0 50,0 Admis-e
052275011133     18,0 21,0 21,0 15,5 75,5 Admis-e
052275011158     18,0 19,0 20,0 17,0 74,0 Admis-e
052275011154     15,0 8,0 11,5 7,5 42,0 Non admis-e
052275011169     12,0 4,0 0,0 5,5 21,5 Éliminé(e
052275011165     12,0 8,0 10,5 6,5 37,0 Non admis-e

Alianza Francesa de Oaxaca

Dirección: Dalias 309, Colonia Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Teléfonos: (+52) 951 47 48 935

Correo: recepcionafmo@gmail.com

CONTÁCTANOS

Gracias, en breve te contactaremos.
Hubo un error, intenta de nuevo mas tarde